1
/
van
36
CarVanTure
SMV-luchtveersystemen voor de achteras
SMV-luchtveersystemen voor de achteras
Normale prijs
€775,32 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€775,32 EUR
Belastingen inbegrepen.
Verzendkosten worden berekend bij de checkout.
Aantal
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Geschikt voor alkoofvoertuigen en geïntegreerde campers. Voor bestelwagens die continu worden geladen en gelost. Alleen voertuigen met ABS kunnen worden geladen. De luchtveersystemen worden over het algemeen als 2-wegsystemen geleverd, zodat ze de werkdruk rechts en links kunnen variëren indien nodig. Geleverd met 2 manometers, 2 kleppen, kleine onderdelen, geschikt montagemateriaal en TÜV-certificaat.
2 varianten: Luchtveer Z6 = driedubbele balg met ca. 6 inch diameter of luchtveer Z8 = dubbele balg met ca. 8 inch diameter. De 8-inch versie biedt nog meer rijcomfort dankzij de grotere diameter, omdat het gewicht gelijkmatiger wordt verdeeld en oneffenheden in de bodem beter worden gedempt.
2 varianten: Luchtveer Z6 = driedubbele balg met ca. 6 inch diameter of luchtveer Z8 = dubbele balg met ca. 8 inch diameter. De 8-inch versie biedt nog meer rijcomfort dankzij de grotere diameter, omdat het gewicht gelijkmatiger wordt verdeeld en oneffenheden in de bodem beter worden gedempt.
Beschikbaarheid en levertijd
| Uitvoering | Verwachte levertijd vanuit leverancier |
|---|---|
| Luftf.Z8,E.-Chas.15/244 | Op bestelling bij leverancier. Verwachte levertijd vanuit leverancier: circa 18 dagen. |
| Luftf.Z6,Ford Tr.Zwilling | Op bestelling bij leverancier. Verwachte levertijd vanuit leverancier: circa 11 dagen. |
| Air.Z6,E.-Chas.15/244 | Op bestelling bij leverancier. Verwachte levertijd vanuit leverancier: circa 18 dagen. |
| Luftfederung Z8,Op.Movano | Niet op voorraad bij leverancier. Geen verwachte levertijd bekend; niet online bestelbaar. |
| Luftf.Z6,Ford Tr.Frontant | Op bestelling bij leverancier. Verwachte levertijd vanuit leverancier: circa 18 dagen. |
| Luchtveer Z8 ca.8 inch diam., Sprinter | Op bestelling bij leverancier. Verwachte levertijd vanuit leverancier: circa 18 dagen. |
| Luftf.Z6,Ford Tr.Heckantr | Op bestelling bij leverancier. Verwachte levertijd vanuit leverancier: circa 18 dagen. |
| Luftf.Z6 E.-Chassis10/230 | Op bestelling bij leverancier. Verwachte levertijd vanuit leverancier: circa 39 dagen. |
| Luftf.Z8,E.Chas.X250 35ha | Op bestelling bij leverancier. Verwachte levertijd vanuit leverancier: circa 18 dagen. |
| Luchtvering Z8, Ford Tran | Op bestelling bij leverancier. Verwachte levertijd vanuit leverancier: circa 11 dagen. |
| Luftf.Z6,Movano,Master | Op bestelling bij leverancier. Verwachte levertijd vanuit leverancier: circa 25 dagen. |
| Luchtvering Z8, DB-Sprint | Op voorraad in extern magazijn, levertijd circa 5 werkdagen. |
| Luftfederung Z8,DB-Sprint | Op bestelling bij leverancier. Verwachte levertijd vanuit leverancier: circa 11 dagen. |
| Luftfederung Z8 | Op bestelling bij leverancier. Verwachte levertijd vanuit leverancier: circa 18 dagen. |
| Luftf.Z6,E.-Chas.X250 30l | Op bestelling bij leverancier. Verwachte levertijd vanuit leverancier: circa 18 dagen. |
| Luchtveer Z8,Duc./Peug. vanaf 94 | Op bestelling bij leverancier. Verwachte levertijd vanuit leverancier: circa 39 dagen. |
| Luftf.Z6,E.-Chas.X250 33l | Op bestelling bij leverancier. Verwachte levertijd vanuit leverancier: circa 18 dagen. |
| Luftfederung Z6,Ford Tran | Op voorraad in extern magazijn, levertijd circa 5 werkdagen. |
Dit betreft leveranciersvoorraad. De genoemde levertijd is een verwachting vanuit de leverancier, geen gegarandeerde bezorgdatum.
Share
